De ontwikkelingen van de wartburg
datum | typen | beschrijving |
1953 maart | ifa F9 | begin productie F9 model |
1954 | ifa F9/P | de wartburg 311, eerst 2 deurs prototype |
1955 december | wartburg 311/0 | volgens F9 basisprincipe, maar alle onderdelen |
vernieuwd. Verbeterde wartburg 900-cc 2-takt | ||
motor, koelsysteem, 15 inch wielen, vering voor | ||
en achter | ||
1956 | wartburg 311/1 | export kwaliteit met veel chroom en in 2 kleuren |
limousine deluxe | ||
1956 | wartburg 311/2 | 4 zits, 2 deurs cabriolet met stoffen dak |
cabriolet | ||
1957 | wartburg 313/1 | 2 zits, 2 deurs cabrio, ook met gesloten dak. |
sportwagen | extra sierlijsten | |
1957 | wartburg 311/3 | coupé met 2 deuren en 4 zitplaatsen |
coupé | ||
1957 | wartburg 311/4 | open 4 zits model speciaal voor politie doeleinden |
"kübel" | ||
1957 | wartburg 311/5 | combi carrosserie, 4 deurs met open dak |
camping-limousine | ||
1957 | wartburg 311/6 | limousine met stuurinrichting rechts |
limousine | ||
1957 | wartburg 311/7 | pick-up uitvoering met 2 deuren |
schnelltransporter | ||
1957 | wartburg 311/8 | 4 deurs limousine met schuifdak |
schiebedach | ||
limousine | ||
1957 | wartburg 311/9 | 2 deurs, 4 zits combi |
kombiwagen | ||
1958 | wartburg 311 | 2 van de 4 versnellingen gesynchroniseerd |
1958 | wartburg bellevue | 2 deurs, 4 zits limousine met demontabele |
hardtop, wegens capaciteitproblemen niet in | ||
productie genomen | ||
1959 | wartburg 311 | alle typen krijgen een verbeterde grille |
1959 | wartburg 311 | aanvang export naar Amerika met speciale |
export uitvoering | ||
1960 | wartburg 313/1 | aangepaste sportwagen versie, 2 kleuren lak, hardtop. |
sportwagen | de sachsenring p240 krijgt voor het eerst glanzende | |
sierlijsten | ||
1961, 27 mei | wartburg | 200,000 wartburgs |
1961 | wartburg 311/7 | uit zuinigheids overwegingen wordt de pick-up |
schnelltransporter | variant 2 maal aangepast | |
1961 | wartburg 311 | kleinere, a-symetrische schijnwerpers, van de trabant |
1961 | wartburg 313/1 | de tweezits cabrio productie wordt beëindigd |
sportwagen | ||
1962 | wartburg 312 | 1 liter motor met 45 pk, zuigpomp koeling voor grotere |
brandstof tank | ||
1962 | wartburg 311/2 | productie beëindigd. |
cabriolet | ||
1963 | wartburg 312 | ook voor de coupé de grotere motor |
coupé | ||
1963 | wartburg 312 | 2 deurs combi, deluxe in duurdere uitvoering |
kombi limousine | ||
standaard en | ||
deluxe | ||
1964 | wartburg 312 | combi met schuifdeur |
kombi limousine | ||
1965 | wartburg 312 | een 4 zits hardtop met hoekige neus en 15 inch wielen |
1000 HT | ||
1965 september | wartburg 312/2 | voorbereiding op het nieuwe type, elk model 13 inch |
wielen, wieldoppen, schroefveren met bijbehorend chassis | ||
1966 juli | wartburg 1000 | lancering van de nieuwe hoekige carrosserie, nog onder de |
naam wartburg 1000 | ||
1967 | wartburg 1000 | einde van de 312 combi, begin van de hoekige combi |
tourist | ||
1967, 1 juli | wartburg | synchronisatie van alle versnellingen |
1968 | wartburg 353 | naamsverandering in wartburg 353 |
1969 | melkus rs1000 | sportwagen op het chassis van de 353, met de motor |
achterin van 70 pk, vleugeldeuren, carrosserie van kunststof | ||
1970 | wartburg 400 | gedeeltelijk van kunststof vervaardigde "kübelwagen" |
1972 mei | wartburg 353 | 50,000e wartburg afgeleverd in tsjecho-slowakije |
1975, 3 maart | wartburg 353 w | schijfremmen en veel kleine wijzigingen |
1976 september | wartburg 353 w | ook in kroatië de 50,000e wartburg afgeleverd |
1978 | wartburg 1300 | presentatie in west europa van de wartburg met 1300-cc |
viertakt motor van renault/dacia | ||
1979 | wartburg 353 w | 100,000 e wartburgin tsjecho-slowakije afgeleverd |
1981, 30 april | wartburg 353 w | 1,000,000e wartburg geproduceerd |
1982 | wartburg trans | pick-up/bestel uitvoering van de 353 |
1983 | wartburg med | ambulance wagen op basis van de 353 combi |
1984 | wartburg 353 w | kleine uiterlijke veranderingen, zwarte grille, etc |
1985 | wartburg 353 w | andere grille, koplampen en koeling voor de motor |
1987, 28 april | wartburg 353 w | 250,000e wartburg in hongarije, 50,000e in bulgarije |
1988, 12 oktober | wartburg 1.3 | na 1,224,662 wartburg 353's worden de auto's voorzien |
van een 4-takt vw motor met 1300-cc ook veel uiterlijke | ||
wijzigingen, w.o. bredere carrosserie, nwe wieldoppen, | ||
nieuw dashboard. Motoren geleverd door barkas werke in | ||
karl marksstad | ||
1989 | wartburg 1.3 trans | 4-takt pick-up versie |
1990 | wartburg 1.3 | lancering 5 versnellingsbak versie |
1990, 29 augustus | wartburg 1.3 | opel specialist Irmscher toont zijn versie van de 1.3 |
new-line | ||
1990, 17 december | wartburg | laatste 2-takt motor |
1991, 10 april | wartburg 1.3 | einde van de productie. 1,8 miljoen in eisenach geproduceerde |
auto's (dixi, bmw, emw, en awe-voertuigen) hiervan zijn 152,775 | ||
4-takt. In de fabriekshallen wordt de opel vectra gebouwd. | ||
1991, 7 oktober | wartburg 1.3 | de laatste 3 verkrijgbare modellen in de kleuren: indian-red |
briljant-wit en beige voor D.M. 9785,- |